Descripción
Conexión Plásticas
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|---|---|---|
| CON18309 | CAJA DE CONEXIÓN 125X125X75 (USO EN INTERIORES) ANDELI | 125X125X75 |
| CON18310 | CAJA DE CONEXIÓN 140X170X95 (USO EN INTERIORES) ANDELI | 140X170X95 |
| CON18311 | CAJA DE CONEXION 150X200X130 (USO EN INTERIORES) ANDELI | 150X200X130 |
Distribución Plásticas
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|---|---|---|
| CON18305 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 1000x800x300 ANDELI | CC-ST-1000X800X300 |
| CON18440 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 300x200x150 ANDELI | CC-ST-300X200X150 |
| CON18291 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 300x250x150 ANDELI | CC-ST-300X250X150 |
| CON18261 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 300x250x200 ANDELI | CC-ST-300X250X200 |
| CON18263 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 400x300x150 ANDELI | CC-ST-400X300X150 |
| CON18262 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 400x300x200 ANDELI | CC-ST-400X300X200 |
| CON18264 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 500x400x150 ANDELI | CC-ST-500X400X150 |
| CON18302 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 500x400X200 ANDELI | CC-ST-500X400X200 |
| CON18441 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 500x400x250 ANDELI | CC-ST-500X400X250 |
| CON18303 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 600x500X250 ANDELI | CC-ST-600X500X250 |
| CON18304 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 800x600x250 ANDELI | CC-ST-800X600X250 |
| CON18520 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 250x200x150 ANDELI | CC-ST-250X200X150 |
| CON18521 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 800x600x300 ANDELI | CC-ST-800X600X300 |
| CON14512 | CAJA DE DISTRIBUCION PLASTICA 200X200X80 ANDELI | 200X200X80 |
| CON14511 | CAJA DE DISTRIBUCION PLASTICA 80X80X50 ANDELI | 80X80X50 |
Metálicas
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|---|---|---|
| CON18305 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 1000x800x300 ANDELI | CC-ST-1000X800X300 |
| CON18440 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 300x200x150 ANDELI | CC-ST-300X200X150 |
| CON18291 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 300x250x150 ANDELI | CC-ST-300X250X150 |
| CON18261 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 300x250x200 ANDELI | CC-ST-300X250X200 |
| CON18263 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 400x300x150 ANDELI | CC-ST-400X300X150 |
| CON18262 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 400x300x200 ANDELI | CC-ST-400X300X200 |
| CON18264 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 500x400x150 ANDELI | CC-ST-500X400X150 |
| CON18302 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 500x400X200 ANDELI | CC-ST-500X400X200 |
| CON18441 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 500x400x250 ANDELI | CC-ST-500X400X250 |
| CON18303 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 600x500X250 ANDELI | CC-ST-600X500X250 |
| CON18304 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 800x600x250 ANDELI | CC-ST-800X600X250 |
| CON18520 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 250x200x150 ANDELI | CC-ST-250X200X150 |
| CON18521 | CAJA DE CONTROL IMPERMEABLE IP65 800x600x300 ANDELI | CC-ST-800X600X300 |
| CON14512 | CAJA DE DISTRIBUCION PLASTICA 200X200X80 ANDELI | 200X200X80 |
| CON14511 | CAJA DE DISTRIBUCION PLASTICA 80X80X50 ANDELI | 80X80X50 |
Cajas para Breaker
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|---|---|---|
| CON14509 | CAJA PARA BREAKER PLÁSTICA DE 1 POLO AD1-1P ANDELI | AD1-1P |
| CON14510 | CAJA PARA BREAKER PLÁSTICA DE 2 POLOS AD2-2P ANDELI | AD1-2P |
| CON14513 | CAJA PARA BREAKER PLÁSTICA DE 5 POLOS IP65 ANDELI | 5W-120X160X92 |
Ficha Técnica
[soliloquy id=»2557″]




